Die Bodenplatte ist bebaubar und die Wände wachsen jetzt zügig aus dem Boden. Die Räume sind in Form und Größe schon deutlich zu erkennen.
Planungsstand 31.10.2021:
Adresse: | Krelingen 235 29664 Walsrode |
---|---|
Koordinaten: | |
– UTM | 32U 5444 5850 geoplaner.de |
– GMS (Grad, Minuten, Sekunden) | 52°48'00.9"N 9°39'31.3"E |
– DG (Dezimalgrad) | 52.800246, 9.658701 Google-Maps |
– What3Words | ///worte.ausrufen.licht |
Grundstücksfläche: | ca. 5.000 m² |
Gebäudefläche: | ca. 700 m² |
Stellplätze Einsatzfahrzeuge: | 3 Stück + 1 Erweiterungsreserve |
Stellplätze PKW: | 25 Stück | Stellplätze Fahrrad: | 18 Stück |
Räume: | 26 Stück (inkl. Duschen, Sanitärräume, Flure, ...) |
Allgemeines:
|