
| Funkrufname: | Florian Heidekreis 20 - 48 - 2 |
| Kennzeichen: | HK - F 2482 |
| Aufbauer: | Rosenbauer |
| Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 |
| zul. Gesamtmasse: | 18.000 kg |
| Baujahr: | 2020 |
| Besatzung: | 1 + 8 |
| Atemschutz: | 4x im Mannschaftsraum |
| Pumpe: | FPN 10-3000 (3.000 l/min bei 10 bar) |
| Tanks: | 2.000 l Wasser, 200 l Schaum |
| Schnellangriff: | 2x 30m C-Schlauch in Buchten | Besonderheiten: |
• Motorseilwinde 55 m • Lichtmast mit 8 LED-Strahlern • mobiler Stromerzeuger 13 kVA • Atemschutznotfalltasche • hydraulischer Rettungssatz + Zylinder • pneumatischer Hebekissensatz • Überdrucklüfter • Rettungsplattform • Schlauchhaspel 6x B-Schlauch • Verkehrssicherungshaspel • Wärmebildkamera • Tauchpumpe • Chemieschutzanzüge schwer 2x • zus. Waldbrandausrüstung |
| Funkrufname: | Florian Heidekreis 20 - 26 - 2 |
| Kennzeichen: | HK - F 2262 |
| Aufbauer: | Rosenbauer |
| Fahrgestell: | MAN TGM 19.320 4x4 Euro 6 |
| zul. Gesamtmasse: | 18.000 kg |
| Baujahr: | 2025 |
| Besatzung: | 1 + 8 |
| Atemschutz: | 4x im Mannschaftsraum |
| Pumpe: | FPN 10-3000 (3.000 l/min bei 10 bar) |
| Tanks: | 4.100 l Wasser, 200 l Schaum |
| Schnellangriff: | 2x 30m C-Schlauch in Buchten | Besonderheiten: |
• Dachwasserwerfer 2.400 l/min bei 10 bar, 70m • Lichtmast mit 8 LED-Strahlern • mobiler Stromerzeuger 13 kVA • Atemschutznotfalltasche • Akku-Kombirettungsgerät • Front C-Abgang • Faltbehälter 5.000 l • Multifunktionsleitern 2x • mobiler Wasserwerfer • Wärmebildkamera • Tauchpumpe • Chemieschutzanzüge schwer 2x • zus. Waldbrandausrüstung |
Über die Jahre haben einige Fahrzeuge durch unseren Fahrzeughallen gestanden. Hier könnt ihr euch unsere ehemaligen Fahrzeuge in der Fahrzeugchronik ansehen.